Chọn Card màn hình như thế nào cho thiết kế đồ họa?
- Đối với ngành thiết kế đồ họa 2D, cũng như 3D nhu cầu chúng ta phải xử lý một file hoặc nhiều file nặng và cần nhanh chóng xử lý dẫn đến chúng ta cần một bộ máy tính có cấu hình khủng để giúp chúng ta làm điều đó.
- Với cấu hình máy tính như chúng ta có thể tham khảo nhiều công ty kinh doanh máy tính. Họ sẽ tư vấn cho chúng ta một cấu hình phù hợp đối với nhu cầu chúng ta đưa ra và với mức giá phù hợp nhất. Nhưng bài này tôi sẽ nói về yếu tố quan trọng cần và có để giúp hiệu suất công việc trở nên nhanh chóng hơn
Card đồ họa (Graphics card) hay còn gọi là card màn hình là một loại thiết bị chuyên xử lý các thông tin về hình ảnh trong máy tính, cụ thể như màu sắc, chi tiết độ phân giải, độ tương phản của hình ảnh.
Bộ phận quan trọng nhất, quyết định sức mạnh của một card đồ hoạ chính là bộ xử lý đồ họa (Graphic Processing Unit) hay còn gọi tắt là GPU có nhiệm vụ riêng biệt là xử lý mọi vấn đề về hình ảnh của máy tính.
Tóm tắt gọn hơn thì card đồ họa sẽ quyết định việc chơi game, xem video, học tập về đồ họa trên máy tính đó là tốt hoặc kém.
Card đồ họa chia làm hai loại: Card rời và card onboard (tích hợp sẵn trên main máy tính).
+ Card Onboard: Được tích hợp trên bo mạch chủ (main) của máy tính, cụ thể hơn nó được tích hợp vào CPU (CPU là bộ vi xử lý trung tâm, là bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính) và sử dụng sức mạnh của CPU cùng bộ nhớ RAM (bộ nhớ tạm chứa thông tin của các ứng dụng đang chạy) để hỗ trợ giúp xử lý hình ảnh. Chính vì vậy mà việc xử lý đồ họa của card onboard thường không bằng card rời trong cùng một cấp độ.
Bù lại, Card Onboard lại giúp giảm giá thành đáng kể cho chiếc máy tính. Ngày nay, với công nghệ tiên tiến của các thế hệ CPU thế hệ mới, điển hình là của hàng Intel, sức mạnh của Card Onboard được gia tăng đáng kể. Việc chơi game 3D hay xem các bộ phim HD là việc mà các bộ xử lý đồ hoạ tích hợp hoàn toàn có thể đảm đương được.
+ Card rời: Cũng có tính năng công việc như card onboard nhưng card rời có đẩy đủ hẳn một bộ phận riêng để hoạt động độc lập, chuyên xử lý tất cả dữ liệu về hình ảnh. Vì vậy nên những sãn phẩm có card rời sẽ cho hình ảnh đồ họa tốt hơn với card onboard cùng cấp độ.
Hiện nay trên thị trường có hai hãng sản xuất chính cho card đồ họa đó là Nvidia và ADM. Cả 2 đều là hãng sản xuất có danh tiếng và các sản phẩm của họ cũng có ưu khuyết điểm khó có thể so sánh ai hơn ai. Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam thì số lượng card rời Nvidia được sử dụng trên máy tính có phần vượt trội hơn so với AMD.
- Đối với ngành thiết kế nên chọn những Card màn hình có Cuda như sau:
Định nghĩa: CUDA là gì? CUDA core là gì? Bảng xếp hạng CUDA cores trong các card đồ họa !
Bài viết nói về một số định nghĩa CUDA là gì? CUDA core là gì? CUDA là gì?
CUDA là viết tắt của Compute Unified Device Architecture, nôm na là kiến trúc tính toán trong các GPU do hãng NVIDA phát triển.
+ Cuda 5.0 là phiên bản nâng cấp cải thiện khả năng tính toán của nhân CUDA mà không cần phải gia tăng các đơn vị shader.
+ Cuda 8.0 là phiên bản ra đời hỗ trợ kiến trúc GPU mới với nhiều mã hiệu Pascal.
CUDA core là gì?
+ CUDA core là một nhân xử lý các phép tính, chúng tương tự như core của CPU, nhưng là tính toán dành cho GPU và chúng đơn giản hơn, không phức tạp như của CPU. Hàng chục năm nay, số lượng Core của + CPU thường là 1, 4… cho đến 16, 32 nhưng CUDA core lại lên tới hàng trăm, hàng nghìn, chính vì vậy CUDA core càng nhiều, GPU càng có thể xử lý nhiều phép tính một lúc,
Đối thủ cạnh tranh đầy duyên nợ của NVIDA là AMD cũng có Stream Processor để đối trọi lại với CUDA core của NVIDIA.
Tóm tắt thống kê bảng xếp hạng số lượng CUDA cores trong một số card đồ họa.
GPU | CUDA cores | Memory | Processor frequency |
GeForce GTX TITAN Z | 5760 | 12 GB | 705 / 876 |
NVIDIA TITAN Xp | 3840 | 12 GB | 1582 |
GeForce GTX 1080 Ti | 3584 | 11 GB | 1582 |
GeForce GTX TITAN X | 3072 | 12 GB | 1000 / 1075 |
GeForce GTX 690 | 3072 | 4 GB | 915 / 1019 |
GeForce GTX TITAN Black | 2880 | 6 GB | 889 / 980 |
GeForce GTX 780 Ti | 2880 | 3 GB | 875 / 928 |
GeForce GTX 980 Ti | 2816 | 6 GB | 1000 / 1075 |
GeForce GTX TITAN | 2688 | 6 GB | 837 / 876 |
GeForce GTX 1080 | 2560 | 8 GB | 1607 / 1733 |
GeForce GTX 780 | 2304 | 3 GB | 863 / 900 |
GeForce GTX 980 | 2048 | 4 GB | 1126 / 1216 |
GeForce GTX 1070 | 1920 | 8 GB | 1506 / 1683 |
GeForce GTX 970 | 1664 | 4 GB | 1050 / 1178 |
GeForce GTX 770 | 1536 | 2 GB | 1046 / 1085 |
GeForce GTX 680 | 1536 | 2 GB | 1006 / 1058 |
GeForce GTX 760 Ti (OEM) | 1344 | 2 GB | 960 |
GeForce GTX 670 | 1344 | 2 GB | 915 / 980 |
GeForce GTX 660 Ti | 1344 | 2 GB | 915 / 980 |
GeForce GTX 1060 (6GB) | 1280 | 6 GB | 1506 / 1708 |
GeForce GTX 960 (OEM) | 1280 | 3 GB | 924 / 980 |
GeForce GTX 760 192-bit(OEM) | 1152 | 1.5 GB / 3 GB | 980 / 1033 |
GeForce GTX 760 | 1152 | 2 GB | 980 / 1033 |
GeForce GTX 1060 (3GB) | 1152 | 3 GB | 1506 / 1708 |
GeForce GTX 660 (OEM) | 1152 | 1.5 GB / 3 GB | 823 / 888 |
GeForce GTX 960 | 1024 | 2 GB | 1127 / 1178 |
GeForce GTX 950 (OEM) | 1024 | 2 GB | 935 / 980 |
GeForce GTX 590 | 1024 | 3 GB | 630 |
GeForce GTX 660 | 960 | 2 GB | 980 / 1033 |
GeForce GTX 1050 Ti | 768 | 4 GB | 1290 / 1392 |
GeForce GTX 950 | 768 | 2 GB | 1024 / 1188 |
GeForce GTX 650 Ti BOOST | 768 | 2 GB | 980 / 1033 |
GeForce GTX 650 Ti | 768 | 1 GB | 928 |
GeForce GTX 1050 | 640 | 2 GB | 1354 / 1455 |
GeForce GTX 750 Ti | 640 | 2 GB | 1020 / 1075 |
GeForce GTX 645 (OEM) | 576 | 1 GB | 823 |
GeForce GTX 750 | 512 | 1 GB | 1020 / 1085 |
GeForce GTX 580 | 512 | 1536 MB | |
GeForce GTX 480 | 480 | 1536 MB | |
GeForce GTX 570 | 480 | 1280 MB | |
GeForce GTX 295 | 480 | 1792 MB | |
GeForce GTX 470 | 448 | 1280 MB | |
GeForce GTX 745 (OEM) | 384 | 4 GB | |
GeForce GT 740 | 384 | 1 GB / 2 GB | |
GeForce GT 730 | 96-384 | 1 GB / 2 GB | 700 / 902 |
GeForce GT 635 (OEM) | 384 | 2 GB | |
GeForce GTX 650 | 384 | 1 GB | |
GeForce GTX 560 Ti | 384 | 1 GB | |
GeForce GTX 560 (OEM) | 384 | 1280 MB / 2560 MB | |
GeForce GT 640 | 384 | 2 GB | |
GeForce GTX 465 | 352 | 1 GB | |
GeForce GTX 560 Ti (OEM) | 352 | 1280 GB / 2560 GB | |
GeForce GTX 460 | 336 | 1 GB | |
GeForce GTX 560 | 336 | 1 GB | |
GeForce GTX 460 SE | 288 | 1 GB | |
GeForce GTX 555 (OEM) | 288 | 1 GB | |
GeForce GTX 285 for Mac | 240 | 1 GB | |
GeForce GTX 285 | 240 | 1 GB | |
GeForce GTX 280 | 240 | 1 GB | |
GeForce GT 720 | 192 | 1 GB / 2 GB | |
GeForce GT 710 | 192 | 2 GB | 954 |
GeForce GTS 450 | 192 | 1 GB | |
GeForce GTX 550 Ti | 192 | 1 GB | |
GeForce GT 630 (OEM) | 192 | 1 GB / 2 GB | |
GeForce GT 640 (OEM) | 144 / 384 | 1 GB / 2 GB | |
GeForce GT 545 GDDR5 (OEM) | 144 | 1 GB | |
GeForce GT 545 DDR3 | 144 | 1.5 GB / 3 GB | |
GeForce GTS 250 | 128 | 1 GB | |
GeForce GTS 150 | 128 | 1 GB | |
GeForce GTS 240 (OEM Product) | 112 | 1 GB | |
GeForce GT 630 | 96 | 1 GB | 700~902 |
GeForce GT 620 | 96 | 1 GB | 700 |
GeForce GT 440 | 96 | 1 GB | 810 |
GeForce GT 430 | 96 | 1 GB | 700 |
GeForce GT 530 (OEM) | 96 | 1 GB / 2GB | |
GeForce GT 340 (OEM) | 96 | 1 GB | |
GeForce GT 330 (OEM) | 96-112 | 1 GB / 2GB | |
GeForce GT 240 | 96 | 1GB | |
GeForce GT 320 (OEM Product) | 72 | 1 GB | |
GeForce GT 705 (OEM) | 48 | 1 GB | |
GeForce GT 620 (OEM) | 48 | 1 GB | |
GeForce GT 610 | 48 | 1 GB | |
GeForce GT 520 (OEM) | 48 | 1 GB / 2 GB | |
GeForce GT 520 | 48 | 1 GB | |
GeForce GT 220 | 48 | 1 GB | |
GeForce 605 (OEM) | 48 | 1 GB | |
GeForce 510 (OEM) | 48 | 1 GB / 2 GB | |
GeForce 405 (OEM) | 16 | 1 GB | |
GeForce 310 (OEM) |